方管資訊
華岐方管重量對(duì)照表
以下是一份華岐方管(鍍鋅方管)的重量對(duì)照表,該表列出了不同規(guī)格(邊長(zhǎng)×壁厚)的方管每米的理論重量:
規(guī)格(邊長(zhǎng)×壁厚,mm) | 每米理論重量(kg/m) |
---|---|
20×20×1.2 | 0.47(或0.75,根據(jù)計(jì)算方法不同可能有所差異) |
25×25×1.2 | 0.58(或0.94,根據(jù)計(jì)算方法不同可能有所差異) |
30×30×1.5 | 0.86 |
40×40×1.5 | 1.13 |
40×40×2 | 2.29 |
40×40×2.5 | 3.02 |
40×40×4 | 4.68 |
50×50×2.0 | 2.05 |
50×50×2.5 | 3.81 |
50×50×3 | 4.44 |
50×50×4 | 5.74 |
60×40×2.5 | 3.81 |
60×40×3 | 4.44 |
60×40×4 | 5.74 |
60×60×2.5 | 4.52 |
60×60×3 | 5.38 |
60×60×4 | 7.02 |
70×50×4 | 7.02 |
70×70×4 | 8.22 |
70×70×5 | 10.2 |
80×60×3 | 7.09 |
80×60×4 | 8.22 |
80×60×5 | 10.25 |
80×80×4 | 9.96 |
80×80×6 | 13.85 |
90×40×2.5 | 5.19 |
90×60×5 | 10.47 |
100×60×3 | 7.3 |
100×60×4 | 9.16 |
100×60×5 | 11.53 |
100×100×4 | 11.65 |
100×100×8 | 23 |
120×120×4 | 14.16 |
160×80×4.5 | 15.84 |
160×160×4.5 | 19.2 |
... | ... |
注意:
上述表格中的重量數(shù)據(jù)是基于常見的鍍鋅方管規(guī)格和理論重量計(jì)算公式得出的,實(shí)際重量可能會(huì)因材料、生產(chǎn)工藝和測(cè)量誤差等因素而有所不同。
鍍鋅方管的重量計(jì)算公式有多種,如重量={(長(zhǎng))×2÷1000+(寬-壁厚×2)×2÷1000}×7.85×壁厚×長(zhǎng)度,或每米重量=4×壁厚×(邊長(zhǎng)?壁厚)×7.85等。不同的計(jì)算方法可能會(huì)導(dǎo)致重量結(jié)果有所差異。
在選擇鍍鋅方管時(shí),除了考慮重量外,還需要關(guān)注其規(guī)格、材質(zhì)、性能等參數(shù),以確保滿足實(shí)際需求。
如需更詳細(xì)的重量數(shù)據(jù)或其他相關(guān)信息,建議直接聯(lián)系華岐方管的生產(chǎn)廠家或相關(guān)銷售渠道進(jìn)行咨詢。
- 上一個(gè):20號(hào)冷拔方管:精工細(xì)作下的工業(yè)瑰寶
- 下一個(gè):華岐鍍鋅鋼管計(jì)算重量