方管資訊
華岐方管重量對照表
以下是一份華岐方管(鍍鋅方管)的重量對照表,該表列出了不同規格(邊長×壁厚)的方管每米的理論重量:
規格(邊長×壁厚,mm) | 每米理論重量(kg/m) |
---|---|
20×20×1.2 | 0.47(或0.75,根據計算方法不同可能有所差異) |
25×25×1.2 | 0.58(或0.94,根據計算方法不同可能有所差異) |
30×30×1.5 | 0.86 |
40×40×1.5 | 1.13 |
40×40×2 | 2.29 |
40×40×2.5 | 3.02 |
40×40×4 | 4.68 |
50×50×2.0 | 2.05 |
50×50×2.5 | 3.81 |
50×50×3 | 4.44 |
50×50×4 | 5.74 |
60×40×2.5 | 3.81 |
60×40×3 | 4.44 |
60×40×4 | 5.74 |
60×60×2.5 | 4.52 |
60×60×3 | 5.38 |
60×60×4 | 7.02 |
70×50×4 | 7.02 |
70×70×4 | 8.22 |
70×70×5 | 10.2 |
80×60×3 | 7.09 |
80×60×4 | 8.22 |
80×60×5 | 10.25 |
80×80×4 | 9.96 |
80×80×6 | 13.85 |
90×40×2.5 | 5.19 |
90×60×5 | 10.47 |
100×60×3 | 7.3 |
100×60×4 | 9.16 |
100×60×5 | 11.53 |
100×100×4 | 11.65 |
100×100×8 | 23 |
120×120×4 | 14.16 |
160×80×4.5 | 15.84 |
160×160×4.5 | 19.2 |
... | ... |
注意:
上述表格中的重量數據是基于常見的鍍鋅方管規格和理論重量計算公式得出的,實際重量可能會因材料、生產工藝和測量誤差等因素而有所不同。
鍍鋅方管的重量計算公式有多種,如重量={(長)×2÷1000+(寬-壁厚×2)×2÷1000}×7.85×壁厚×長度,或每米重量=4×壁厚×(邊長?壁厚)×7.85等。不同的計算方法可能會導致重量結果有所差異。
在選擇鍍鋅方管時,除了考慮重量外,還需要關注其規格、材質、性能等參數,以確保滿足實際需求。
如需更詳細的重量數據或其他相關信息,建議直接聯系華岐方管的生產廠家或相關銷售渠道進行咨詢。
- 上一個:20號冷拔方管:精工細作下的工業瑰寶
- 下一個:華岐鍍鋅鋼管計算重量