鍍鋅管資訊
華岐鍍鋅鋼管尺寸規格表
華岐鍍鋅鋼管的尺寸規格多樣,以下是部分常見規格的尺寸參數:
型號 | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 備注 |
---|---|---|---|
DN15 | 21.3 | 根據具體規格而定 | 小規格型號 |
DN20 | 26.9 | 根據具體規格而定 | 小規格型號 |
DN25 | 33.7 | 根據具體規格而定 | 小規格型號 |
DN32 | 42.4 | 根據具體規格而定 | 小規格型號 |
DN40 | 48.3 | 根據具體規格而定 | 小規格型號 |
DN50 | 60.3 | 根據具體規格而定 | 中等規格型號 |
DN65 | 76.1 | 根據具體規格而定 | 中等規格型號 |
DN80 | 88.9 | 根據具體規格而定 | 中等規格型號 |
DN100 | 114.3 | 根據具體規格而定 | 中等規格型號 |
其他大規格型號 | 根據具體型號而定 | 根據具體規格而定 | 如DN125、DN200、DN450等 |
注意事項:
表格中的壁厚是根據具體規格而定的,因為不同用途和壓力要求的鍍鋅鋼管壁厚會有所不同。
華岐鍍鋅鋼管的長度通常為6米,但也可以根據客戶需求進行定制。
除了上述常見規格外,華岐鍍鋅鋼管還提供其他特殊規格和定制服務,以滿足客戶的多樣化需求。
在實際應用中,選擇華岐鍍鋅鋼管時,需要根據具體的使用場景、壓力要求、流體性質等因素來確定合適的規格型號和壁厚。同時,建議參考廠家提供的產品手冊或咨詢專業人士以獲取更詳細的信息和建議。