鍍鋅管資訊
華岐鍍鋅鋼管尺寸對照表
以下是一份華岐鍍鋅鋼管尺寸對照表,涵蓋了常見的規格型號及其對應的尺寸參數:
序號 | 型號 | 外徑(mm) | 壁厚(mm)范圍 | 示例規格(mm) | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Q195 Φ16 | 16 | 0.8-2.5 | Φ16×1.2 | 普通管 |
2 | Q195 Φ20 | 20 | 0.8-2.5 | Φ20×1.2 | 普通管 |
3 | Q195 Φ25 | 25 | 0.8-2.5 | Φ25×1.2 | 普通管 |
4 | Q195 Φ32 | 32 | 0.8-2.5 | Φ32×1.5 | 普通管 |
5 | Q195 Φ40 | 40 | 0.8-2.5 | Φ40×1.5 | 普通管 |
6 | Q195 Φ50 | 50 | 0.8-2.5 | Φ50×1.5 | 普通管 |
7 | Q195 Φ63 | 63 | 0.8-2.5 | Φ63×1.5 | 普通管 |
8 | Q195 Φ76 | 76 | 0.8-2.5 | Φ76×1.5 | 普通管 |
9 | Q195 Φ89 | 89 | 0.8-2.5 | Φ89×1.5 | 普通管 |
10 | Q195 Φ114 | 114 | 1.0-2.5 | Φ114×2.0 | 普通管 |
此外,還有其他規格的鍍鋅鋼管,如外徑為22、27、34、42、48、60、76、89、114、140等的圓管。這些規格可能因生產廠家的不同而有所差異,因此在實際選購時,建議直接咨詢廠家或供應商以獲取最準確的產品信息和規格參數。
請注意,以上信息僅供參考,具體尺寸和規格以生產廠家提供的產品為準。在選購鍍鋅鋼管時,除了考慮尺寸規格外,還需要關注其材質、鍍鋅層厚度、生產工藝以及應用場景等因素,以確保選購到符合需求的高質量產品。